1
/
of
3
Surly Bikes
Midnight Special
Midnight Special
Regular price
$1,999.00 USD
Regular price
Sale price
$1,999.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| SIZE | 40cm | 46cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 363 | 366 | 379 | 389 | 393 | 402 | 409 | 423 |
| Stack | 531 | 538 | 544 | 560 | 580 | 599 | 620 | 641 |
| Head Tube Angle | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.0° | 73.5° | 74.0° |
| Head Tube Length | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Seat Tube Length | 400 | 460 | 500 | 540 | 560 | 580 | 600 | 640 |
| BB Drop | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wheelbase | 993 | 994 | 1007 | 1018 | 1012 | 1027 | 1036 | 1050 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Top Tube Length, Actual | 487 | 506 | 531 | 552 | 564 | 579 | 597 | 622 |
| Top Tube Length, Effective | 500 | 520 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 625 |
| Seat Tube Angle | 75.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| Standover Height | 720 | 751 | 778 | 806 | 827 | 846 | 866 | 895 |
| Stem Length | 70 | 70 or 80 | 70 or 80 | 100 or 120 | 100 or 120 | 120 | 120 | 120 |
| Stem Angle | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Share
