1
/
of
2
Surly Bikes
Long Haul Trucker
Long Haul Trucker
Regular price
$1,099.00 USD
Regular price
Sale price
$1,099.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
26"
| SIZE | 42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 367.2 | 371.3 | 374.5 | 374.6 | 379.4 | 388.3 | 393.5 | 402.5 | 400.5 |
| Stack | 497.2 | 502.9 | 532.3 | 550.3 | 568.3 | 588.1 | 606.1 | 623.3 | 643.2 |
| Head Tube Angle | 70.0˚° | 70.0˚° | 71.0˚° | 71.0˚° | 71.0˚° | 71.0˚° | 71.0˚° | 71.5˚° | 71.5˚° |
| Head Tube Length | 110.7 | 116.7 | 144.0 | 163.0 | 182.0 | 203.0 | 222.0 | 238.0 | 259.0 |
| Seat Tube Length | 420.0 | 460.0 | 500.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 600.0 | 620.0 |
| BB Drop | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| Wheelbase | 1036.6 | 1042.7 | 1046.8 | 1053.1 | 1064.0 | 1079.8 | 1091.2 | 1100.4 | 1105.1 |
| Chainstay Length | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 |
| Top Tube Length, Actual | 492.7 | 508.4 | 525.4 | 535.0 | 549.7 | 564.5 | 580.3 | 594.8 | 603.8 |
| Top Tube Length, Effective | 505.0 | 515.0 | 530.0 | 540.0 | 555.0 | 570.0 | 586.0 | 600.0 | 610.0 |
| Seat Tube Angle | 75.0˚° | 74.5˚° | 74.0˚° | 73.5˚° | 73.0˚° | 73.0˚° | 72.5˚° | 72.5˚° | 72.0˚° |
| Standover Height | 702.1 | 723.2 | 756.1 | 774.5 | 792.4 | 811.9 | 829.7 | 847.9 | 866.6 |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Stem Angle | 35° | 35° | 35° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Length | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 |
| Fork Rake | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Share
